事業計画
- 全体事業の参画
- 1月第一例会(新年総会)
- 1月第二例会(新年式典)
- ASPAC(マレーシア)への参画
- 9月例会
- 11月例会
- 12月例会(卒業式第一部)
- ホームページの運用
- 広報
- 財務及びコンプライアンスの管理
タイムスケジュール
| 事 業 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全体事業への参画 | ■ | |||||||||||
| 2 1月第一例会(新年総会) | ■ | |||||||||||
| 3 1月第二例会(新年式典) | ■ | |||||||||||
| 4 ASPAC(マレーシア)への参画 | ■ | |||||||||||
| 5 9月例会 | ■ | |||||||||||
| 6 11月例会 | ■ | |||||||||||
| 7 12月例会(卒業式第一部) | ■ | |||||||||||
| 8 ホームページの運用 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 広報 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 財務及びコンプランアンスの管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 予 算 | ||
|---|---|---|
| 事 業 名 | 金 額 | 分 類 |
| 1 1月第一例会 新年総会 | 13,000円 | 共益事業 |
| 2 12月例会 卒業式第一部 | 26,000円 | 共益事業 |
| 3 ホームページの運用 | 100,000円 | 法人会計 |
| 4 広報 | 50,000円 | 法人会計 |
| 合 計 | 189,000円 | |
| 分類一覧 | |
|---|---|
| 公1 | 【まちへの誇りと愛情を育む事業】 キャンプ、未来手想図などの継続事業で、主に小学生を対象に、まちへの誇りと愛情を育む事業。 |
| 公2 | 【おもいやりの精神を育む事業】 オモイヤリ・ヴィレッジなどの継続事業で、主に中高生を対象に、おもいやりの精神を育む事業。 |
| 公3 | &【青少年育成事業】 公1、公2以外の青少年育成事業。青少年を対象とした講師例会(非継続事業)などはこれに含まれる。 |
| 公4 | 【まちづくり事業】 憲法タウンミーティング、地域のたから育成事業など、公1~公3に含まれない事業全般。 |
| 共益事業 | アカデミー研修、LOMメンバー対象の例会など、LOMメンバー向けの事業。 |
| 法人会計 | ホームページ作成費など、参加者を募らない事業の費用。 |
















